2,000-acre rail-served industrial / clean-energy hub
No disclosed capex.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 25 km | |
| Major highway | 29 km | |
| Transmission ≥230 kV | 179 km | |
| Pipeline | 241 km | |
| Port | Halifax | 67 km |
| Generating station | Halifax / Tufts Cove (350 MW) | 67 km |
| City >50k | Halifax | 69 km |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Clean Energy | 16 km |
| Scotia Mine (zinc-lead) | Minerals & Metals | 24 km |
| 15 Mile Processing Hub | Minerals & Metals | 33 km |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Clean Energy | 45 km |
| Enfield RTP Clean Fuel Facility | Clean Energy | 45 km |
| Wind West | Early / concept | US$44B |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Advanced / FEED | US$4.5B |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Advanced / FEED | US$1.2B |
| Novaporte | Advanced / FEED | US$1.0B |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Early / concept | US$450M |
| Melford International Terminal | Shovel-ready | US$357M |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register