15 MW floating tidal, Minas Passage; pre-FID
Build 2028–2029 at 55% construction value-added, then 8% of capex per year operating. Peak US$48M/yr · cumulative 2026–40 US$243M.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 32 km | |
| Major highway | 48 km | |
| Transmission ≥230 kV | 87 km | |
| Pipeline | 130 km | |
| Port | Halifax | 102 km |
| Generating station | Halifax / Tufts Cove (350 MW) | 100 km |
| City >50k | Moncton | 84 km |
| Enfield RTP Clean Fuel Facility | Clean Energy | 83 km |
| Atlantic Canada E-Fuels | Clean Energy | 87 km |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Clean Energy | 88 km |
| Scotia Mine (zinc-lead) | Minerals & Metals | 93 km |
| NEXT — Atlantic Hub Container Terminal (Halifax) | Marine & Port | 103 km |
| Wind West | Early / concept | US$44B |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Advanced / FEED | US$4.5B |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Advanced / FEED | US$1.2B |
| Novaporte | Advanced / FEED | US$1.0B |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Early / concept | US$450M |
| Melford International Terminal | Shovel-ready | US$357M |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register